福建省轻工业联合会第四届会员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 所在单位 | 职务 | 拟任协会 职务 | 单位会员/个人会员 | 是否兼任其他社会团体负责人或法人 | 是否连任 |
1 | 林荣东 | 男 | 1965.8 | 泉州三盛橡塑发泡鞋材有限公司 | 董事长 | 会长兼法人 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
2 | 蒉湘绮 | 女 | 1978.4 | 福建省嘉盛文化艺术传播有限公司 | 总经理 | 秘书长 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
3 | 林档梁 | 男 | 1972.11 | 厦门市二轻集体企业联社 | 主任兼法人 | 副会长 | 单位会员 | 否 | 否 |
4 | 廖成义 | 男 | 1971.11 | 南平市建阳区后井滴一窑 工艺品有限公司 | 技术总监 | 副会长 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
5 | 孙莉 | 女 | 1982.9 | 福建南平建窑陶瓷研究所 | 副所长 | 副会长 | 单位会员 | 否 | 否 |
6 | 陈祥松 | 男 | 1968.9 | 平潭县陈祥松建盏艺术工 作室 | 艺术总监 | 副会长 | 单位会员 | 否 | 否 |
7 | 吴志勇 | 男 | 1978.4 | 福建省建窑文化创意园有 限公司 | 艺术总监 | 副会长 | 单位会员 | 否 | 否 |
8 | 林荣泰 | 男 | 1985.4 | 福州市闽盛隆贸易有限公 司 | 总经理 | 副会长 | 单位会员 | 否 | 否 |
9 | 张其仕 | 男 | 1966.3 | 福建意达工艺品有限公司 | 艺术总监 | 副会长 | 单位会员 | 否 | 否 |
10 | 王玉锋 | 男 | 1976.1 | 厦门市工艺美术协会 | 执行会长 | 副会长 | 单位会员 | 是 | 否 |
11 | 林文溪 | 男 | 1971.1 | 福建兴隆香业有限公司 | 技术总监 | 理事 | 单位会员 | 否 | 否 |
12 | 饶邱强 | 男 | 1977.5 | 罗源县罗源湾谷仓画院有限公司 | 艺术总监 | 理事 | 单位会员 | 否 | 否 |
13 | 林小河 | 男 | 1969.12 | 福建省青山纸业股份有限公司兼福建省纸业协会会长 | 董事长 | 理事 | 单位会员 | 是 | 连任一届 |
14 | 林霖 | 男 | 1968.11 | 福州市雕刻总厂 | 副厂长 | 理事 | 单位会员 | 否 | 否 |
15 | 吴乐天 | 男 | 1979.5 | 福州茂辰文化传播有限公司 | 总经理 | 理事 | 单位会员 | 否 | 否 |
16 | 颜松柳 | 男 | 1977.8 | 福建省德化县瓷言坊陶瓷 工艺有限公司 | 总经理 | 理事 | 单位会员 | 否 | 否 |
17 | 林鹤 | 男 | 1982.8 | 福州石尚工坊文化产业有 限公司 | 技术总监 | 理事 | 单位会员 | 否 | 否 |
18 | 徐桂鸣 | 男 | 1977.6 | 福州锦秀工艺厂 | 艺术总监 | 理事 | 单位会员 | 否 | 否 |
19 | 徐长和 | 男 | 1975.11 | 南平市建阳区枕头岭建盏 陶瓷有限公司 | 技术总监 | 理事 | 单位会员 | 否 | 否 |
20 | 洪荫治 | 男 | 1972.4 | 福建好来屋食品工业有限公司 | 总经理 | 理事 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
21 | 周荔敏 | 女 | 1976.3 | 莆田市冰龙食品有限公司 | 总经理 | 理事 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
22 | 戴嘉添 | 男 | 1965.5 | 福建南安顺昌鞋业有限公司 | 副总经理 | 理事 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
23 | 何志萍 | 女 | 1972.1 | 福建丰盈园林古建工程有限公司 | 法人 | 理事 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
24 | 李佳松 | 男 | 1979.8 | 厦门欣维发实业有限公司 | 董事长 | 理事 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
25 | 袁忠 | 男 | 1966.4 | 南平市建阳区芊盏堂建盏陶瓷有限公司 | 技术总监 | 理事 | 单位会员 | 否 | 否 |
26 | 翁超彥 | 男 | 1988.12 | 福州五月天传媒有限公 | 设计总监 | 理事 | 单位会员 | 否 | 否 |
27 | 郑惠君 | 女 | 1962.6 | 福建元发树脂有限公司 | 总经理 | 理事 | 单位会员 | 否 | 否 |
28 | 黄福忠 | 男 | 1971.7 | 福建省三福古典家具有限公司 | 董事长 | 理事 | 单位会员 | 否 | 否 |
29 | 姜志强 | 男 | 1974.9 | 龙岩烟草工业有限责任公司 | 董事长 | 理事 | 单位会员 | 否 | 否 |
30 | 叶剑英 | 女 | 1971.5 | 福建辉伦婴童用品有限公司 | 总经理 | 理事 | 单位会员 | 否 | 否 |
31 | 陈新付 | 男 | 1974.2 | 仙游县沉檀汇工艺家具有限公司 | 董事 | 理事 | 单位会员 | 否 | 否 |
32 | 吴艺航 | 男 | 1979.7 | 泉州市工艺美术工业公司 | 副总经理 | 理事 | 单位会员 | 否 | 否 |
33 | 林养生 | 男 | 1961.6 | 福建省庆源号工艺品有限公司 | 总经理 | 理事 | 单位会员 | 否 | 否 |
34 | 方国平 | 男 | 1983.11 | 惠安方广园林古建有限公司 | 总经理 | 理事 | 单位会员 | 否 | 否 |
35 | 周鸿 | 男 | 1984.7 | 福州市鼓楼区甄鸿儒工艺品店 | 技术总监 | 理事 | 单位会员 | 否 | 否 |
36 | 欧彥恩 | 男 | 1984.12 | 福州众艺聚贸易有限公司 | 总经理 | 监事长 | 单位会员 | 否 | 否 |
37 | 黄剑飞 | 男 | 1986.9 | 福州市晋安区茗石轩茶叶商行 | 总经理 | 监事 | 单位会员 | 否 | 否 |
38 | 王长坤 | 男 | 1972.5 | 福建省雕刻与设计艺术研究会 | 会长 | 监事 | 单位会员 | 是 | 否 |
39 | 卢鑫 | 男 | 1984.7 | 福建省橡塑新材料重点实验室 | 主任 | 会员 | 单位会员 | 否 | 否 |
40 | 郑春晖 | 男 | 1968.1 | 福建腾晖工艺有限公司 | 技术总监 | 会员 | 单位会员 | 否 | 否 |
41 | 黄法调 | 男 | 1985.9 | 厦门雅瑞光学有限公司 | 董事长 | 会员 | 单位会员 | 否 | 否 |
42 | 林净 | 男 | 1981.8 | 晋安区承林轩寿山石店 | 总经理 | 会员 | 单位会员 | 否 | 否 |
43 | 林镪 | 男 | 1983.5 | 福州市鼓楼区谦瑞轩工艺品店 | 总经理 | 会员 | 单位会员 | 否 | 否 |
44 | 孙兆勇 | 男 | 1972.6 | 福建省满汉全席文化艺术有限公司 | 技术总监 | 会员 | 单位会员 | 否 | 否 |
45 | 王国桐 | 男 | 1979.4 | 福州市马尾区众创石材经营部 | 艺术总监 | 会员 | 单位会员 | 否 | 否 |
46 | 陈春华 | 男 | 1975.9 | 南平市建阳区华御建陶瓷有限公司 | 设计总监 | 会员 | 单位会员 | 否 | 否 |
47 | 林运艳 | 男 | 1985.2 | 晋安区石添歌寿山石店 | 技术总监 | 会员 | 单位会员 | 否 | 否 |
48 | 郭顺元 | 男 | 1970.1 | 福建保兰德集团 | 董事长 | 会员 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
49 | 苏跃进 | 男 | 1979.1 | 泉州市万虔堂艺术陶瓷有限公司 | 技术总监 | 会员 | 单位会员 | 否 | 否 |
50 | 颜美珠 | 女 | 1981.9 | 泉州市德化县雅丽达陶瓷有限公司 | 艺术总监 | 会员 | 单位会员 | 否 | 否 |
51 | 谢道勇 | 男 | 1983.7 | 谢道勇工作室(福州) | 技术总监 | 会员 | 单位会员 | 否 | 否 |
52 | 孙文和 | 男 | 1986.12 | 文和工作室(福州) | 技术总监 | 会员 | 单位会员 | 否 | 否 |
53 | 周星彬 | 男 | 1973.9 | 德化县星丽陶瓷研究所 | 总监 | 会员 | 单位会员 | 否 | 否 |
54 | 庄明聪 | 男 | 1979.1 | 泉州市世传园林古建有限公司 | 总经理 | 会员 | 单位会员 | 否 | 否 |
55 | 黄培昆 | 男 | 1980.7 | 惠安墨石雕艺工作室 | 法人 | 会员 | 单位会员 | 否 | 否 |
56 | 曾朝晖 | 男 | 1975.1 | 德化县韶瓷轩陶瓷艺术有限公司 | 董事长 | 会员 | 单位会员 | 否 | 否 |
57 | 王锦辉 | 男 | 1960.3 | 福建腾飞园林古建筑有限公司 | 董事长 | 会员 | 单位会员 | 否 | 否 |
58 | 郑清海 | 男 | 1987.7 | 德化县清海陶瓷研究所 | 艺术总监 | 会员 | 单位会员 | 否 | 否 |
59 | 李彩程 | 女 | 1990.5 | 德化县画意陶瓷工作室 | 艺术总监 | 会员 | 单位会员 | 否 | 否 |
60 | 何林侨 | 男 | 1989.12 | 泉州市惠安县崇武镇何墨雕塑 | 法人 | 会员 | 单位会员 | 否 | 否 |
61 | 吴金勇 | 男 | 1969.12 | 福州市晋安区鼓山吴金勇工艺品商行 | 艺术总监 | 会员 | 单位会员 | 否 | 否 |
62 | 赖庆光 | 男 | 1973.1 | 福建省工艺美术研究院 | 工艺师 | 会员 | 单位会员 | 否 | 否 |
63 | 陈祖元 | 男 | 1966.7 | 福州宜美电子有限公司 | 董事长 | 会员 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
64 | 洪水河 | 男 | 1963.8 | 福建紫山集团股份有限公司 | 总裁 | 会员 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
65 | 陈定福 | 男 | 1979.1 | 福建杭华实业有限公司 | 董事长 | 会员 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
66 | 林俊标 | 男 | 1970.9 | 福建第二轻工业学校 | 主任 | 会员 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
67 | 陈清霖 | 男 | 1981.7 | 莆田市百福兄弟食品有限公司 | 总经理 | 会员 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
68 | 林素明 | 女 | 1969.8 | 漳州首强食品有限公司 | 总经理 | 会员 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
69 | 何碧任 | 男 | 1978.6 | 福建漳浦顶味食品有限公司 | 董事长 | 会员 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
70 | 骆丽聪 | 男 | 1968.3 | 福建惠安县佛艺工艺品有限公司 | 总经理 | 会员 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
71 | 陈明乐 | 男 | 1976.1 | 福建龙翔特种水产养殖有限公司 | 董事长 | 会员 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
72 | 林玉文 | 男 | 1974.6 | 福建省本地香食品发展有限公司 | 总经理 | 会员 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
73 | 薛秀琴 | 女 | 1979.11 | 莆田市一桶江山食品有限公司 | 董事长 | 会员 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
74 | 陈爱梅 | 女 | 1968.1 | 莆田市信源达贸易有限公司 | 董事长 | 会员 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
75 | 李燕来 | 男 | 1972.7 | 福建来康家食品发展有限公司 | 总经理 | 会员 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
76 | 陈国庆 | 男 | 1980.2 | 莆田市农汇食品有限公司 | 总经理 | 会员 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
77 | 林炳义 | 男 | 1975.9 | 福建顺洋食品有限公司 | 董事长 | 会员 | 单位会员 | 否 | 连任一届 |
最新动态:
联系我们
地址:福州市鼓楼区五凤街道龙腰路60号筑家.左海家园A3#楼101单元
电话:0591-87542919
邮箱:3048615908@qq.com
协会QQ群:374514022
福建省轻工业联合会第四届会员名册公示
时间:2024-09-14来源: 作者: 点击:
300 次
上一篇: 福建省首届佛文化雕塑创作技能大赛的通知
下一篇: 没有了